Magnesium Amino Acid Chelated 20%
Description
Magnesium Amino Acid Chelated TDS
氨基酸螯合镁化学技术数据单 Magnesium Amino Acid Chelated chemical technical data sheet | |||||
产品名称 product name | 氨基酸螯合镁 Magnesium Amino Acid Chelated | ||||
分子式 molecular formula | N/A | 海关编码 HS CODE | 29224999.90 | ||
分子量 molecular weight | N/A | 联合国编码 UN number | N/A | ||
美国化学文摘社编号 CAS NO | N/A | 国内编码 Domestic coding | N/A | ||
Ingredient | Magnesium Oxide36% ,Glycine 62%, Aspartic Aicd2% | ||||
ITEM |
STANDARD |
TEST METHOD | |||
外观 appearance | 白色结晶粉末 white crystal powder | USP41 | |||
甘氨酸离子 Glycine ion | % | ≤ 35 .0 | USP41 | ||
氮 Nitrogen | % | ≥ 12.0 | USP41 |
干燥失重 Loss on drying | % | ≤ 7 | USP41<731> |
镁含量 Magnesium content | % | ≥ 20.0 | Titration |
天门冬氨酸离子 Aspartate ion | % | ≤ 37 .0 | USP41 |
铅 (Pb) Lead | mg/kg | ≤ 2 | USP41<232>/<233> |
镉 (Cd) Cadmium | mg/kg | ≤ 0 . 5 | USP41<232>/<233> |
汞 (Hg) Mercury | mg/kg | ≤ 1 | USP41<232>/<233> |
砷 (As) Arsenic | mg/kg | ≤ 2 | USP41<232>/<233> |
菌落总数 Total Plate Count | Cfu/g | ≤ 1000 | USP41< 2021>/<2022> |
酵母菌及霉菌 Total Yeast&Mold | Cfu/g | ≤ 100 | USP41< 2021>/<2022> |
金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | Negative | USP41< 2021>/<2022> | |
沙 门 氏 菌 Salmonella | Negative | USP41< 2021>/<2022> | |
大 肠 杆 菌 Escheric hia Coli | Negative | USP41< 2021>/<2022> | |
包装方式manner of packing | PE内袋,牛皮纸外袋或根据客户要求 PE bag inside, outside the kraft paper bag or according to customer’s requirements | ||
用途usage | 食品添加剂food additives 食品营养强化剂food nutrition enhancer |
Reviews
There are no reviews yet.